La responsabilité est l'assurence de la qualité, et la qualité est la vie de la société.
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | RTCRAFT or OEM |
Certification: | ISO,MPA,TUV |
Numéro de modèle: | 14-150mm |
Quantité de commande min: | négociation |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Boîte en plastique, boîte en métal, boîte de papier |
Délai de livraison: | environ 20 jours selon votre condition |
Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 100000pcs/month |
Nom de produit :: | T.C.T Hole Saw | Matériel :: | Acier à haut carbone ou acier 65Mn |
---|---|---|---|
Matériel d'astuce :: | Tungstène Carbidel YG10 | Drills pilote :: | HSS 4341,9341,6542 |
Surface :: | Sablé | Paquet :: | Boîte en plastique, carte de boursouflure |
Mettre en évidence: | scies de trou d'astuce de carbure de tungstène,le CTT trouent le coupeur avec des dents de carbure de tungstène |
Nom du produit: | T.C.T. Scie à trous |
---|---|
Matériau: | Acier à haute teneur en carbone ou 65Mn |
Les conseils: | Carbure de tungstène YG10 |
Les exercices de pilotage: | HSS 4341, 9341 et 6542 |
Surfaces: | Sablières |
Le paquet: | Boîte en plastique, carte à ampoules |
T.C.T, taille-trous pour acier inoxydable
Plaque d'acier inoxydable, FRP, plaque de cuivre, plaque de fer, plaque de laiton, plaque d'aluminium, plaque d'acier allié, boîte de réglage électrique, fer à conduire
Le numéro d'art. | Diamètre (mm) | Le numéro d'art. | Diamètre (mm) |
---|---|---|---|
RTTHS1601 | 15 | RTTHS1616 | 30 |
RTTHS1602 Les produits de base | 16 | RTTHS1617 | 32 |
RTTHS1603 est le numéro | 17 | RTTHS1618 | 35 |
RTTHS1604 Les produits de base | 18 | RTTHS1619 | 36 |
RTTHS1605: les produits de base sont les suivants: | 19 | RTTHS1620 | 38 |
RTTHS1606 | 20 | RTTHS1621 | 40 |
RTTHS1607 Pour les véhicules à moteur | 21 | RTTHS1622: les produits de base et les produits de base | 42 |
RTTHS1608 est le numéro | 22 | RTTHS1623 | 45 |
RTTHS1609 | 23 | RTTHS1624 | 48 |
RTTHS1610 | 24 | RTTHS1625 | 50 |
RTTHS1611: les produits de base | 25 | RTTHS1626 | 51 |
RTTHS1612 | 26 | RTTHS1627 | 52 |
RTTHS1613 | 27 | RTTHS1628 | 53 |
RTTHS1614 | 28 | RTTHS1629 | 55 |
RTTHS1615 | 29 | RTTHS1630 | 60 |
Définition de la valeur de l'élément | Plaque d'acier | Des produits à base de plantes | Fer à fusion |
---|---|---|---|
14 à 19 | 1190 à 800 | 1000 à 500 | 1790 à 1390 |
20 à 30 | 1160 à 710 | 890 à 440 | 1590 à 1240 |
31 à 40 | 960 à 640 | 800 à 400 | 1430 à 1110 |
41 à 50 | 870 à 570 | 720 à 360 | 1300 à 1010 |
51 à 60 | 760 à 510 | 640 à 320 | 1140 à 890 |
61 à 70 | 640 à 430 | 530 à 270 | 950 à 740 |
7 à 80 | 550 à 360 | 460 à 230 | 810 à 630 |
81-90 | 480 à 320 | 400 à 200 | 710 à 550 |
91 à 100 | 430 à 280 | 350 à 170 | 630 à 490 |
101-120 | 380 à 260 | 320 à 160 | 570 à 440 |
121-150 | 200 à 100 | 120 à 60 | 390 à 280 |
Personne à contacter: Kevin Jiang
Téléphone: 86 18082090042