La responsabilité est l'assurence de la qualité, et la qualité est la vie de la société.
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | RTCRAFT or OEM |
Certification: | ISO,MPA,TUV |
Numéro de modèle: | 0.1-20mm |
Quantité de commande min: | négociation |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | sac de PVC, carte de boursouflure, tube en plastique, boîte en plastique |
Délai de livraison: | environ 20 jours |
Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 1000000pcs/month |
Nom de produit :: | Peu de perceuse de HSS | Matériel :: | Acier à grande vitesse |
---|---|---|---|
Point :: | 118 degrés | Traitement :: | Poli |
Type :: | 1-20mm | Norme :: | DIN ou norme ANSI |
Mettre en évidence: | peu de foret d'acier à coupe rapide,Peu de foret de torsion de HSS |
Nom du produit | Bits de forage HSS |
Matériel | Acier à grande vitesse |
Angle du point | 118 degrés |
Traitement | Polissés |
Plage de taille | 1 à 20 mm |
La norme | DIN ou ANSI |
Bits de forage HSS à charnière droite DIN338 à finition brillante, conçus pour le forage de précision en aluminium, plastique, bois, cuivre et fer.
Description du système de santé | C% | W% | Mo% | Cr% | V% | Co% | Si% | Mn% | P% | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. | 0.95 à 1.05 | 1.7-2.4 | 0.8-1.2 | 3.8 à 4.4 | 0.8-1.2 | 1.0 à 0.4 | 0.2 à 0.4 | Je ne sais pas si c'est vrai.03 | Je ne sais pas si c'est vrai.03 | |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide chlorhydrique. | 0.88 à 0.98 | 3.5 à 4.5 | 2.5 à 3.5 | 3.8 à 4.4 | 1.2-1.8 | 0.5-1.2 | 0.2 à 0.4 | Je ne sais pas si c'est vrai.03 | Je ne sais pas si c'est vrai.03 | |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide chlorhydrique. | 0.77 à 0.87 | 8.5 à 9.5 | 2.7 à 3.3 | 3.8 à 4.4 | 1.3-1.7 | - | 0.2 à 0.4 | 0.2 à 0.4 | Je ne sais pas si c'est vrai.03 | Je ne sais pas si c'est vrai.03 |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | 0.8 à 0.9 | 5.5 à 6.75 | 4.5 à 5.5 | 3.8 à 4.4 | 1.75 à deux.2 | - | 0.2 à 0.4 | 0.2 à 0.4 | Je ne sais pas si c'est vrai.03 | Je ne sais pas si c'est vrai.03 |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétylsalicylique. | 0.9 à 0.95 | 5.5 à 6.5 | 4.5 à 5.5 | 3.8 à 4.4 | 1.75 à deux.2 | 4.5 à 5.5 | 0.2 à 0.4 | 0.2 à 0.4 | Je ne sais pas si c'est vrai.03 | Je ne sais pas si c'est vrai.03 |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétylsalicylique. | 1.05-1. Je vous en prie.15 | 1.15 à 1.85 | 9.0 à 10.0 | 3.5 à 4.25 | 0.95 à 1.25 | 7.75 à 8.75 | 0.15 à 0.65 | 0.15 à 0.4 | Je ne sais pas si c'est vrai.02 | Je ne sais pas si c'est vrai.025 |
D (mm) | L2 (mm) | L1 ((mm) | D (mm) | L2 (mm) | L1 ((mm) | D (mm) | L2 (mm) | L1 ((mm) | D (mm) | L2 (mm) | L1 ((mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 2.5 | 19 | 1.95 | 24 | 49 | 6 | 57 | 93 | 11.2 | 94 | 142 |
- Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 20 | 140 | 205 |
Nous fournissons des échantillons gratuits pour tester la qualité.
Personne à contacter: Kevin Jiang
Téléphone: 86 18082090042