La responsabilité est l'assurence de la qualité, et la qualité est la vie de la société.
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | RTCRAFT or OEM |
Certification: | ISO,MPA,TUV |
Numéro de modèle: | 14-210MM |
Quantité de commande min: | négociation |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Boîte de papier, carte de boursouflure, boîte en plastique |
Délai de livraison: | au sujet de 20days après votre deposite |
Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 100000pcs/month |
Nom de produit :: | Scie bimétallique de trou | Dent :: | 4/6 dent |
---|---|---|---|
Taille :: | 14-210MM | Tupe :: | Construction dans l'axe |
Paquet :: | Boîte de papier, boîte en plastique, carte de boursouflure | Matériel :: | HSS M3/M42 |
Mettre en évidence: | le trou en métal de Bi a vu le kit,coupeur de trou en métal de Bi |
Nom du produit: | Scie à trous à deux métaux |
---|---|
La dent: | 4/6 dents |
Taille: | 14 à 210 mm |
Le type: | Construire à Arbor |
Le paquet: | Boîte en papier, boîte en plastique, carte à ampoules |
Matériau: | HSS M3/M42 |
Le numéro d'art. | Diamètre (mm) | Diamètre (pouces) | Le numéro d'art. | Diamètre (mm) | Diamètre (pouces) |
---|---|---|---|---|---|
10101014 | 14 | 9/16" | 10101065 | 65 | 2-9/16 " |
10101016 | 16 | 5/8" | 10101067 | 67 | 2 à 5/8" |
10101017 | 17 | 11/16" | 10101068 | 68 | 2 à 11/16" |
10101019 | 19 | 3/4" | 10101070 | 70 | 2 ou 3 pouces. |
10101020 | 20 | 25/32 " | 10101073 | 73 | 2 à 7/8" |
10101021 | 21 | 13/16" | 10101076 | 76 | 3 pouces |
10101022 | 22 | 7/8" | 10101079 | 79 | 3-1/8 " |
10101024 | 24 | 15/16 " | 10101083 | 83 | 3-1/4 " |
10101025 | 25 | 1 pouce | 10101086 | 86 | 3 à 3/8" |
10101027 | 27 | 1 à 1 / 16 " | 10101089 | 89 | 3 et 1/2 " |
10101029 | 29 | 1 à 1/8" | 10101092 | 92 | 3 à 5 pouces. |
10101030 | 30 | 1 à 3/16" | 10101095 | 95 | 3-3/4 " |
10101032 | 32 | 1 à 4 pouces. | 10101098 | 98 | 3-7/8 " |
10101033 | 33 | 1-5/16 " | 10101102 | 102 | 4 pouces |
10101035 | 35 | 1 à 3 pouces. | 10101105 | 105 | 4-1/8 " |
10101037 | 37 | 1-7/16 " | 10101108 | 108 | 4-1/4 " |
10101038 | 38 | 1 à 2 pouces | 10101111 | 111 | 4 à 3/8" |
10101040 | 40 | 1-9/16 " | 10101114 | 114 | 4 et 1/2 " |
10101041 | 41 | 1-5/8 " | 10101121 | 121 | 4-3/4 " |
10101043 | 43 | 1 à 11/16" | 10101127 | 127 | 5 pouces |
10101044 | 44 | 1 à 3/4" | 10101133 | 133 | 5-1/4 " |
10101046 | 46 | 1 à 13/16" | 10101140 | 140 | 5 et 1/2 " |
10101048 | 48 | 1-7/8" | 10101146 | 146 | 5-3/4 " |
10101051 | 51 | 2 " | 10101152 | 152 | 6 pouces |
10101052 | 52 | 2 à 16 pouces. | 10101160 | 160 | 6-19/64" |
10101054 | 54 | 2 à 8 pouces. | 10101165 | 165 | 6 et 1/2 " |
10101057 | 57 | 2 à 4 pouces | 10101168 | 168 | 6-5/8 " |
10101059 | 59 | 2-5/16 " | 10101177 | 177 | 6-31/32 " |
10101060 | 60 | 2 à 3/8" | 10101200 | 200 | 7-7/8 " |
10101064 | 64 | 2 1/2 " | 10101210 | 210 | 8-17 et 64" |
Personne à contacter: Kevin Jiang
Téléphone: 86 18082090042