La responsabilité est l'assurence de la qualité, et la qualité est la vie de la société.
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | RTCRAFT or OEM |
| Certification: | ISO,MPA,TUV |
| Numéro de modèle: | 3-26mm et taille de pouce |
| Quantité de commande min: | négociation |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | sac de PVC, carte de boursouflure, tube en plastique, boîte en plastique |
| Délai de livraison: | environ 20 jours selon vos conditions |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000000pcs/month |
| Nom de produit :: | Peu de perceuse en bois | Type :: | Point de Brad |
|---|---|---|---|
| Taille :: | 6-40mm et taille de pouce | Utilisation :: | Trou de perçage pour le fonctionnement du bois |
| Paquet :: | Poche de PVC, carte de boursouflure | Traitement :: | Poli, roulé |
| Mettre en évidence: | peu de perceuse en bois de trou,peu de perceuse en bois de coupe |
||
| Nom du produit | Mèches à bois |
| Type | Pointe de centrage |
| Taille | 6-40mm et taille en pouces |
| Utilisation | Perçage de trous pour le travail du bois |
| Emballage | Pochette en PVC, Blister Card |
| Traitement | Poli, Laminé |
Mèches à bois de qualité supérieure conçues pour les applications de menuiserie de précision.
| Système métrique | Système britannique | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre (mm) | Longueur totale (mm) | Diamètre de la tige (mm) | Diamètre (pouces) | Longueur totale (pouces) | Diamètre de la tige (pouces) |
| 3 | 60 | 3 | 1/8" | 2-3/8" | 1/8" |
| 4 | 75 | 4 | 9/64" | 2-7/8" | 9/64" |
| 5 | 85 | 5 | 5/32" | 3-1/16" | 5/32" |
| 6 | 90 | 6 | 11/64" | 3-1/8" | 11/64" |
| 7 | 105 | 7 | 3/16" | 3-1/2" | 3/16" |
| 8 | 115 | 8 | 13/64" | 3-11/16" | 13/64" |
| 9 | 120 | 9 | 7/32" | 3-23/32" | 7/32" |
| 10 | 120 | 10 | 15/64" | 3-27/32" | 15/64" |
| 11 | 150 | 10 | 1/4" | 3-31/32" | 1/4" |
| 12 | 150 | 10 | 17/64" | 4-1/8" | 17/64" |
| 13 | 150 | 10 | 9/32" | 4-3/16" | 9/32" |
| 14 | 150 | 10 | 19/64" | 4-11/32" | 19/64" |
| 15 | 150 | 10 | 5/16" | 4-7/16" | 5/16" |
| 16 | 160 | 10 | 21/64" | 4-23/32" | 21/64" |
| 17 | 160 | 13 | 11/32" | 4-25/32" | 11/32" |
| 18 | 160 | 13 | 23/64" | 4-25/32" | 23/64" |
| 19.0 | 160 | 13 | 3/8" | 5" | 3/8" |
| 20.0 | 160 | 13 | 25/64" | 5-1/32" | 3/8" |
| 21.0 | 160 | 13 | 13/32" | 5-3/16" | 3/8" |
| 22.0 | 160 | 13 | 27/64" | 5-11/32" | 3/8" |
| 23.0 | 160 | 13 | 7/16" | 5-1/2" | 3/8" |
| 24.0 | 160 | 13 | 29/64" | 5-5/8" | 3/8" |
| 25.0 | 160 | 13 | 15/32" | 5-3/4" | 3/8" |
| 26.0 | 160 | 13 | 31/64" | 5-3/4" | 3/8" |
| 1/2" | 5-3/4" | 3/8" | |||
| 9/16" | 6" | 3/8" | |||
| 5/8" | 7" | 3/8" | |||
| 3/4" | 7-3/4" | 3/8" | |||
| 7/8" | 8-1/4" | 3/8" | |||
| 1" | 8-3/4" | 3/8" | |||
Idéal pour percer des trous précis et sans éclats dans :
Personne à contacter: Kevin Jiang
Téléphone: 86 18082090042