La responsabilité est l'assurence de la qualité, et la qualité est la vie de la société.
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | RTCRAFT or OEM |
| Certification: | ISO,MPA,TUV |
| Numéro de modèle: | 1-13mm |
| Quantité de commande min: | négociation |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | sac de PVC, carte de boursouflure, tube en plastique, boîte en plastique |
| Délai de livraison: | environ 20 jours après votre deposite |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000pcs/month |
| Nom de produit :: | Peu de perceuse de HSS | Traitement :: | Entièrement rectifié |
|---|---|---|---|
| Surface :: | Oxyde noir, de finition de finition et ambre lumineux, Ti-enduit | Point :: | point de fente de 118/135 degré |
| Norme :: | Norme DIN | Jambe :: | Jambe de sortilège |
| Mettre en évidence: | Peu de foret de torsion de HSS,peu de perceuse à grande vitesse de hss d'acier |
||
| Nom du produit: | Bits de forage HSS |
| Traitement: | Pleinement moulu |
| Surfaces: | Oxyde noir, finition brillante, finition ambre, revêtu de Ti |
| Le point: | Point de fracture de 118/135 degrés |
| La norme: | Norme DIN |
| - Je ne sais pas. | Il y a un hexagone. |
| Description du système de santé | C% | W% | Mo% | Cr% | V% | Co% | Si% | Mn% | P% | S% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. | 0.95 à 1.05 | 1.7-2.4 | 0.8-1.2 | 3.8 à 4.4 | 0.8-1.2 | 1.0 à 0.4 | 0.2 à 0.4 | Je ne sais pas si c'est vrai.03 | Je ne sais pas si c'est vrai.03 | |
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide chlorhydrique. | 0.88 à 0.98 | 3.5 à 4.5 | 2.5 à 3.5 | 3.8 à 4.4 | 1.2-1.8 | 0.5-1.2 | 0.2 à 0.4 | Je ne sais pas si c'est vrai.03 | Je ne sais pas si c'est vrai.03 | |
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide chlorhydrique. | 0.77 à 0.87 | 8.5 à 9.5 | 2.7 à 3.3 | 3.8 à 4.4 | 1.3-1.7 | - | 0.2 à 0.4 | 0.2 à 0.4 | Je ne sais pas si c'est vrai.03 | Je ne sais pas si c'est vrai.03 |
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | 0.8 à 0.9 | 5.5 à 6.75 | 4.5 à 5.5 | 3.8 à 4.4 | 1.75 à deux.2 | - | 0.2 à 0.4 | 0.2 à 0.4 | Je ne sais pas si c'est vrai.03 | Je ne sais pas si c'est vrai.03 |
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétylsalicylique. | 0.9 à 0.95 | 5.5 à 6.5 | 4.5 à 5.5 | 3.8 à 4.4 | 1.75 à deux.2 | 4.5 à 5.5 | 0.2 à 0.4 | 0.2 à 0.4 | Je ne sais pas si c'est vrai.03 | Je ne sais pas si c'est vrai.03 |
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétylsalicylique. | 1.05-1. Je vous en prie.15 | 1.15 à 1.85 | 9.0 à 10.0 | 3.5 à 4.25 | 0.95 à 1.25 | 7.75 à 8.75 | 0.15 à 0.65 | 0.15 à 0.4 | Je ne sais pas si c'est vrai.02 | Je ne sais pas si c'est vrai.025 |
Personne à contacter: Kevin Jiang
Téléphone: 86 18082090042