La responsabilité est l'assurence de la qualité, et la qualité est la vie de la société.
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | RTCRAFT or OEM |
Certification: | ISO,MPA,TUV |
Numéro de modèle: | 4" - 10" |
Quantité de commande min: | Négociation |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Tube en plastique, carte de boursouflure, boîte en aluminium |
Délai de livraison: | 20-30days après votre deposite |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 100000PCS/Month |
nom de produit :: | Diamond Saw Blade | Matière première :: | Acier allié |
---|---|---|---|
Matériel incliné :: | Segment de diamant | Traitement :: | Presse froide |
couleur :: | Toute couleur selon vos conditions | Taille de segment :: | 7-10mm |
Mettre en évidence: | Lame de coupe froide de Turbo de presse,Lame de coupe de Turbo de granit,T de marbre Turbo Diamond Saw Blades |
Diamond Turbo Cutting Blade pour le granit et le marbre, presse froide, T Turbo, coupe douce
Description :
Caractéristiques :
1. l'OEM est accepté
2. Le diamant durable scie la lame, coupe humide
3. La dent de lame de scies d'efficacité font la bonne qualité
4. Contrôle de qualité strict pour assurer assez de sécurité et d'acuité de coupure
5. Augmentation de peinture multicolore l'effet visuel et le travail de beauté efficacement
6. le diamant pressé chaud scie la lame : est la poudre des outils de coupe sont attachées au substrat par la méthode de galvanoplastie.
Taille :
Art No. | Diamètre extérieur (D) | Diamètre intérieur (trou) | Segment | ||
Pouce | Métrique | Pouce | Métrique | (T X H X L) | |
RTCDB1601 | 4" | 105 | 5/8", 20, 7/8" | 16, 20, 22,23 | 1.8x5.0 |
RTCDB1602 | 4,3" | 110 | 5/8", 20, 7/8" | 16, 20, 22,23 | 1.9x5.0 |
RTCDB1603 | 4,5" | 115 | 20, 7/8" | 20, 22,23 | 1.5x5.0 |
RTCDB1604 | 5" | 125 | 20, 7/8" | 20, 22,23 | 1.9x5.0 |
RTCDB1605 | 6" | 150 | 20, 7/8" | 20, 22,23 | 1.9x5.0 |
RTCDB1606 | 7" | 180 | 7/8", 1", 1-1/5 » | 22,23, 25,4, 30 | 2.2x5.0 |
RTCDB1607 | 8" | 200 | 7/8", 1", 1-1/5 » | 22,23, 25,4, 30 | 2.4x5.0 |
RTCDB1608 | 9" | 230 | 7/8", 1", 1-1/5 », 2" | 22,23, 25,4, 30, 50 | 2.4x5.0 |
RTCDB1609 | 10" | 250 | 7/8", 1", 1-1/5 », 2" | 22,23, 25,4, 30, 50 | 3.0x5.0 |
RTCDB1610 | 12" | 300 | 7/8", 1", 1-1/5 », 2" | 22,23, 25,4, 30, 50 | 3.2x6.0 |
RTCDB1611 | 14" | 350 | 7/8", 1", 1-1/5 », 2" | 22,23, 25,4, 30, 50 | 3.2x6.5 |
Application :
Pour couper le béton, pierre, brique, granit
Paquet et livraison :
1. Paquet : Double carte de boursouflure, sac de PVC, boîte d'enveloppe de couleur, boîte de livre blanc
2. La livraison : 20-30days après votre deposite
3. Manière de la livraison : Par la mer, air, exprès
4. Échantillons : Acceptable, nous pouvons fournir des échantillons pour que libre examine
Paiement :
1. Nous pouvons accepter T/T, L/C, Western Union, Paypal
2. 20-30%payment à l'avance, l'équilibre avant expédition ou contre la cannette de fil de B/L.
Personne à contacter: Kevin Jiang
Téléphone: 86 18082090042