La responsabilité est l'assurence de la qualité, et la qualité est la vie de la société.
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | RTCRAFT or OEM |
| Certification: | ISO,MPA,TUV |
| Numéro de modèle: | 16-53mm |
| Quantité de commande min: | négociation |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Boîte en plastique, boîte en métal, boîte de papier |
| Délai de livraison: | environ 20 jours selon votre condition |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000pcs/month |
| Nom de produit :: | T.C.T Hole Saw | Matériel :: | Alliage |
|---|---|---|---|
| Matériel d'astuce :: | Tungstène Carbidel YG10 | Drills pilote :: | HSS 4341,9341,6542 |
| Surface :: | argent | Paquet :: | Boîte en aluminium, boîte en plastique |
| Mettre en évidence: | scies de trou d'astuce de carbure de tungstène,le CTT trouent a vu le coupeur |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | T.C.T. Scie à trous |
| Matériel | Alliage |
| Matériel de conseils | Carbure de tungstène YG10 |
| Exercices de pilotage | HSS 4341, 9341 et 6542 |
| Surface | Pour les pièces détachées |
| Le paquet | Boîte en aluminium, boîte en plastique |
10 pièces de forage en acier inoxydable T.C.T.
| Définition de la valeur de l'élément | Plaque d'acier | Des produits à base de plantes | Fer à fusion |
|---|---|---|---|
| 14 à 19 | 1190 à 800 | 1000 à 500 | 1790 à 1390 |
| 20 à 30 | 1160 à 710 | 890 à 440 | 1590 à 1240 |
| 31 à 40 | 960 à 640 | 800 à 400 | 1430 à 1110 |
| 41 à 50 | 870 à 570 | 720 à 360 | 1300 à 1010 |
| 51 à 60 | 760 à 510 | 640 à 320 | 1140 à 890 |
| 61 à 70 | 640 à 430 | 530 à 270 | 950 à 740 |
| 7 à 80 | 550 à 360 | 460 à 230 | 810 à 630 |
| 81-90 | 480 à 320 | 400 à 200 | 710 à 550 |
| 91 à 100 | 430 à 280 | 350 à 170 | 630 à 490 |
| 101-120 | 380 à 260 | 320 à 160 | 570 à 440 |
| 121-150 | 200 à 100 | 120 à 60 | 390 à 280 |
Personne à contacter: Kevin Jiang
Téléphone: 86 18082090042