La responsabilité est l'assurence de la qualité, et la qualité est la vie de la société.
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | RTCRAFT or OEM |
| Certification: | ISO,MPA,TUV |
| Numéro de modèle: | 100-500mm |
| Quantité de commande min: | négociation |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Tube en plastique, carte de boursouflure, boîte en aluminium |
| Délai de livraison: | 20-30days après votre deposite |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000pcs/month |
| Nom de produit :: | Le diamant scie la lame | Matière première :: | Acier allié |
|---|---|---|---|
| Matériel incliné :: | segment de diamant | Traitement :: | presse froide |
| Paquet :: | Carte de boursouflure, boîte de couleur, etx | Surface :: | Peinture en tant que votre demande |
| Mettre en évidence: | meule de lame de diamant,lame tranchante de diamant |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Lampe à scie au diamant |
| Matériel de base | Acier allié |
| Matériau à bascule | Ségment diamanté |
| Traitement | Presse à froid |
| Le paquet | Carte à ampoules, boîte à couleurs, etc. |
| Surface | Peinture à votre demande |
Lamelle de scie circulaire à diamants sintrée avec peinture à la presse à froid Turbo
Il convient à la fois pour la coupe sèche et humide de béton, de granit, de marbre, de céramique, de tuiles, de ciment, de brique, de pierre, de porcelaine et d'autres matériaux durs.
| Diamètre (mm) | Diamètre (pouces) | Le trou d'arbre (mm) | Le trou de l'arbre (pouces) | 7 mm de haut | 10 mm de hauteur | 12 mm de haut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 4 pouces | 22.23 à 20 | 7/8" à 5/8" | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | DSB1011 à 10510 | DSB1011 à 10512 |
| 110 | 4.3 | 22.23 à 20 | 7/8" à 5/8" | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | DSB1011 à 11010 | DSB1011 à 11012 |
| 115 | 4.5 " | 22.23 | 7/8" à 5/8" | DSB1011 à 11507 | DSB1011 à 11510 | DSB1011 à 11512 |
| 125 | 5 pouces | 22.23 | 7/8" à 5/8" | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | DSB1011 à 12510 | DSB1011 à 12512 |
| 150 | 6 pouces | 22.23 | 7/8" à 5/8" | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | DSB1011 à 15010 | DSB1011 à 15012 |
| 180 | 7 pouces | 22.23 | 7/8" à 5/8" | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | DSB1011 à 18010 | DSB1011 à 18012 |
| 200 | 8 pouces | 25.4 à 22.23 | 7/8" à 5/8" | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
| 230 | 9 pouces | 22.23 | 7/8" à 5/8" | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | DSB1011 à 23010 | DSB1011 à 23012 |
| 250 | 10 pouces | 25.4 à 22.23 | 7/8" à 5/8" | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | DSB1011 à 25010 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
| 300 | 12 pouces | 25.4 à 20 | 1 à 20 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | DSB1011 à 30010 | DSB1011 à 30012 |
| 350 | 14 pouces | 25.4 à 20 | 1 à 20 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | DSB1011 à 35010 | DSB1011 à 35012 |
| 400 | 16 pouces | 25.4 à 20 | 1 à 20 | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | DSB1011-40010 | DSB1011-40012: les produits de base et les produits de base |
Idéal pour couper du béton, de la pierre, des briques, du granit, de la porcelaine, des carreaux et du marbre.
Personne à contacter: Kevin Jiang
Téléphone: 86 18082090042